Size Guide
All measurements are body measurements in centimetres. Kids grow fast β when between sizes, choose the larger one.
Baby (0β2 years)
| Size | Age | Height | Chest |
|---|---|---|---|
| 50 cm | 0β1 m | 46β50 cm | 37β39 cm |
| 56 cm | 1β2 m | 50β56 cm | 39β41 cm |
| 62 cm | 2β4 m | 56β62 cm | 41β43 cm |
| 68 cm | 4β8 m | 62β68 cm | 43β45 cm |
| 74 cm | 8β12 m | 68β74 cm | 45β47 cm |
| 80 cm | 12β18 m | 74β80 cm | 47β49 cm |
| 90 cm | 18β24 m | 80β90 cm | 49β52 cm |
Kids (2β12 years)
| Size | Age | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 2β3 y | 92β98 cm | 52β54 cm | 49β51 cm |
| 104 | 3β4 y | 98β104 cm | 54β57 cm | 51β53 cm |
| 110 | 4β5 y | 104β110 cm | 57β59 cm | 53β55 cm |
| 116 | 5β6 y | 110β116 cm | 59β62 cm | 55β57 cm |
| 122 | 6β7 y | 116β122 cm | 62β65 cm | 57β59 cm |
| 128 | 7β8 y | 122β128 cm | 65β68 cm | 59β61 cm |
| 134 | 8β9 y | 128β134 cm | 68β71 cm | 61β63 cm |
| 140 | 9β10 y | 134β140 cm | 71β74 cm | 63β65 cm |
| 146 | 10β11 y | 140β146 cm | 74β78 cm | 65β67 cm |
| 152 | 11β12 y | 146β152 cm | 78β82 cm | 67β69 cm |
How to measure: height without shoes, chest around the fullest part, waist at the natural bend. Garment measurements vary slightly by style; stretchy knits fit a size up.